Арваад жилийн өмнө Хятадын цахилгаан бараа үйлдвэрлэлийн компани Леново IBM корпорацын компьютер үйлдвэрлэлийн нэг гарыг 1,75 тэрбум доллараар авсан нь Хятадын гадаад дахь анхны томхон технологийн компанийн нэгтгэл байлаа. Тэр арилжаагаар Леново дэлхийн хамгийн том компьютер үйлдвэрлэгчдийн нэг болж(одоо хамгийн том нь гэгдэж буй), Хятад улс олон улсад технологийн салбар дахь хамгийн том хөрөнгө оруулагчдын нэг болох замнал эхэлсэн билээ. Энэ явц асар хурдтай эрчимжиж, 2014 онд гэхэд Хятадаас АНУ-ын мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт АНУ-д оруулсан нийт хөрөнгө оруулалтын талыг эзэлж байна. Хагас дамжуулагч, биотехнологи, цэвэр эрчим хүч гэх мэт салбарт орсон хөрөнгө бараг бүхэлдээ Хятадын хувийн хөрөнгө оруулагчдаас оржээ.
2014 оны нэгдүгээр сард Леновогийн худалдаж авсан АНУ дахь Моторола гар утасны үйлдвэр. Гэрээний үнэ: 2,9 тэрбум доллар. Фото зургийн эх сурвалж: КераНьюс
Хятадын хаи-тэк хөгжлийн тухай 3 баримт:
- Хятад улсын эдийн засгаа гадаадад ч дотоодод ч өндөр түвшинд технологижсон салбарууд руу түлхүү тэлж хөгжүүлэх бодлого шат ахих тусам улам хүчээ авч байна
- Бээжингийн гадаад дахь хөрөнгө оруулалт үнэн чанартаа юуны төлөө вэ гэдэг асуулт нээлттэй хэвээр байна
- Хятадын технологийн чадвар сайжрахын хэрээр дотооддоо болон гадаад дахь бүтээгдэхүүнийх нь үнэ цэнэ нэмэгдэж, аливааг хуулж хийдэг гэсэн нэрнээс бага багаар салж, шинийг зохион бүтээж үйлдвэрлэдэг инноватор улсын дүр төрхтэй болж ирж байна.
Энэ нь Хятадын уламжлалт гадаад дахь хөрөнгө оруулалтын хэв маягаас нэлээн өөр гэж Стратфор судалгаа, шинжилгээний институтийн шинжээч үзжээ. Угтаа улсын өмчит компаниуд гадаад дахь томхон нэгтгэл, арилжааг хариуцаж ирсэн ч хаи-тэк салбарт Засгийн газартай ямар ч холбоогүй юм уу, бага зэрэг хамааралтай компаниуд хөрөнгө оруулах хандлагатай байна. Хятадын засгийн газрын оролцоо хэдийгээр бага харагдаж байгаа ч хөрөнгө оруулалтын ийм идэвхитэй өсөлт барууны компаниуд болон АНУ зэрэг улсын хувьд Бээжингийн хөрөнгө оруулалтын стратеги, зах зээлд үзүүлэх тэдний нөлөөний талаар санаа зовоход хүргэж байгаа аж. Бусдад хөрөнгө оруулах зуур Хятад улс өөрөө зарим хаи-тэк салбарт манлайлах хэмжээнд хүрч хөгжиж ирж байна. Эдийн засгийн хэмжээгээр нь бодвол технологийн чадавхи нь цаашид энэ эрчээрээ хүчирхэгжиж, дэлхийн технологийн зах зээлд үлэмж нөлөөтэй тоглогч болох төлөвтэй байна.
Аmerican Enterprise Institute-ийн нэгтгэсэнээр 2005 оноос хойш БНХАУ дэлхий дахинд 11 триллион гаруй долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн
. Үүнээс 40 орчим тэрбум доллар эрчимтэй технологийн компаниудад оржээ. Доорх хүснэгтээс сүүлийн 10 жил хийгдсэн томоохон гэрээнүүд, хөрөнгө оруулагч, үнийн дүнг харж болно.
Жил | Сар | Хөрөнгө оруулагч | Үнэ/сая.доллар | Хувь | Компани | Улс | Бүс нутаг |
2005 | 1 | China Academy of Sciences | 1740 | IBM | USA | USA | |
2007 | 1 | China Mobile | 280 | 0,89 | Paktel | Pakistan | West Asia |
2007 | 5 | China Mobile | 180 | 0,11 | Paktel | Pakistan | West Asia |
2008 | 1 | Wuxi PharmaTech | 160 | 1 | AppTec Lab Services | USA | USA |
2008 | 3 | Mindray Medical | 200 | Datascope | USA | USA | |
2009 | 9 | Unicom | 1000 | 0,01 | Telefonica | Spain | Europe |
2009 | 12 | China Mobile | 500 | Pakistan | West Asia | ||
2010 | 4 | Tencent | 300 | 0,1 | Digital Sky Technologies | Russian Federation | West Asia |
2010 | 12 | Sinochem | 270 | 0,5 | DSM | Netherlands | Europe |
2011 | 1 | China Unicom | 500 | 0,01 | Telefonica | Spain | Europe |
2011 | 1 | Lenovo | 180 | 0,51 | NEC | Japan | East Asia |
2011 | 4 | ZTE | 200 | Brazil | South America | ||
2011 | 6 | Lenovo | 670 | 0,82 | Medion | Germany | Europe |
2011 | 11 | Huawei | 130 | Italy | Europe | ||
2012 | 5 | Huawei | 1500 | Hungary | Europe | ||
2012 | 6 | CIC | 490 | 0,07 | Eutelsat | France | Europe |
2012 | 9 | BGI | 120 | 1 | Complete Genomics | USA | USA |
2012 | 9 | Xinwei | 300 | Nicaragua | North America | ||
2012 | 9 | Lenovo | 150 | 1 | Digibras and Dual | Brazil | South America |
2013 | 4 | Fosun | 240 | 0,96 | Alma Lasers | Israel | Europe |
2013 | 5 | CDH | 110 | 0,2 | Mobile World | Vietnam | East Asia |
2013 | 6 | Mindray Medical | 110 | 1 | ZONARE Systems | USA | USA |
2013 | 6 | Shanghai MicroPort Scientific | 290 | Wright Medical | USA | USA | |
2013 | 10 | Huawei | 200 | Britain | Europe | ||
2013 | 12 | Shenzhen Hepalink | 340 | 1 | Scientific Protein Laboratories | USA | USA |
2014 | 1 | Lenovo | 2910 | 1 | Motorola Mobility | USA | USA |
2014 | 1 | Lenovo | 2140 | IBM | USA | USA | |
2014 | 2 | Huaxin | 310 | 0,85 | Alcatel-Lucent | France | Europe |
2014 | 3 | Alibaba | 220 | 0,2 | TangoMe | USA | USA |
2014 | 4 | China Mobile | 520 | Pakistan | West Asia | ||
2014 | 5 | Baidu | 300 | USA | USA | ||
2014 | 6 | China Mobile | 880 | 0,18 | True Corp | Thailand | East Asia |
2014 | 7 | ZTE | 100 | Brazil | South America | ||
2014 | 7 | SAFE | 520 | 0,02 | Telecom Italia | Italy | Europe |
2014 | 7 | SAFE | 110 | 0,02 | Prysiam | Italy | Europe |
2014 | 10 | Fosun | 590 | 0,96 | Espirito Santo Saude | Portugal | Europe |
2014 | 10 | Huawei | 180 | Canada | North America | ||
2014 | 12 | Baidu | 600 | Uber | USA | USA | |
2015 | 1 | Alibaba | 580 | One 97 | India | West Asia | |
2015 | 1 | Tencent and Renren | 100 | Singulariteam | Israel | Europe | |
2015 | 2 | Huawei | 170 | India | West Asia | ||
2015 | 2 | China Launch and Tracking Control General | 300 | Argentina | South America | ||
2015 | 3 | Alibaba | 200 | Snapchat | USA | USA | |
2015 | 4 | Tencent | 130 | 0,15 | Glu Mobile | USA | USA |
2015 | 4 | Hua Capital and CITIC | 1900 | 1 | Omnivision Technologies | USA | USA |
2015 | 4 | Cybernaut | 200 | Skolkovo Foundation | Russian Federation | West Asia | |
2015 | 5 | CIC | 1800 | NXP Semiconductors | Netherlands | Europe | |
2015 | 6 | Alibaba | 120 | 0,2 | SoftBank Corp and FoxConn | Japan | East Asia |
2015 | 6 | Uphill Investment | 730 | 1 | Integrated Silicon Solution Inc. | USA | USA |
ЗӨВ ШҮҮ
ali hediin boldogoo boltson bizde. Solongos companyiudiig dampuuruulj bna shde.