Сангийн яамнаас танилцуулсан 2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтаас хасах төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад 33 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий доорх төсөл, барилга байгууламжууд багтжээ. Сар орчмын өмнө УИХ-ын чуулганаар 2015 оны төсвийн тодотгол, 2016,2017 оны төсвийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар хэлэлцсэн. Өнөөдөр Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хуралдаан болсон. Сангийн яамны санал, ажлын хэсгийн дүгнэлтийг тусгасан төсвийн төсөл энэ 7 хоногт чуулганы нэгдсэн хуралдааны хэлэлцүүлгээр орох товтой байна.
Д/д |
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | |||
Эхлэх | Дуусах | 2016 оны хуулинд тусгах төсөвт өртөг /сая төг/ |
2016 онд санхүүжих дүн /сая төг/ | ||
31 | 33,112.4 | 25,829.1 | |||
1 | Улаан тайгын Улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны нэг загварын байр /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/ | 2016 | 2016 | 450.0 | 450.0 |
2 | Хот суурин газрын ус хангамжийн эх үүсвэрийн хайгуул судалгаа, нөөцийг тодорхойлох /Улсын хэмжээнд/ | 2016 | 2017 | 2,500.0 | 750.0 |
3 | Байгалийн ургамлын генобанк /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2016 | 2017 | 3,433.3 | 500 |
4 | Салбарын байгууллагуудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд/ | 2016 | 2016 | 200 | 200 |
5 | Цаг уур орчны шинжилгээний газрын супер компьютерийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2016 | 2016 | 550.0 | 550.0 |
6 | Байгаль орчны салбарын авто паркийн шинэчлэл /Улсын хэмжээнд/ | 2016 | 2016 | 200 | 200 |
7 | Замын цагдаагийн пост /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2016 | 2016 | 140 | 140 |
8 | Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /Сэлэнгэ, Шаамар сум/ | 2016 | 2016 | 190.0 | 190.0 |
9 | "Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх 7 км авто замын ажил төсөл"-ийн хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт | 2016 | 2016 | 6,952.0 | 6,952.0 |
10 | Орон сууц, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гадна тохижилт, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2016 | 2016 | 916.5 | 916.5 |
11 | Төрийн далбааны өндөрлөг байгуулах /Ховд, Жаргалант сум/ | 2016 | 2016 | 200 | 200 |
12 | Явган хүний зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж /Дорнод, Хэрлэн сум/ |
2016 | 2016 | 600 | 600 |
13 | Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23, 30, 31 дүгээр хороо/ | 2016 | 2016 | 1,500.0 | 1,500.0 |
14 | Гэр хорооллын камержуулалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2016 | 2016 | 125 | 125 |
15 | "21 дүгээр зуун" хорооллын инженерийн дэд бүтэц /Завхан, Улиастай сум/ |
2016 | 2018 | 4,600.0 | 2,000.0 |
16 | Чингис хотын инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Чингис хот/ | 2016 | 2016 | 2,000.0 | 2,000.0 |
17 | Нийтийн зориулалттай орон сууцын цахилгаан шатны шинэчлэл, дээврийн засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2016 | 2016 | 1,000.0 | 1,000.0 |
18 | Явган хүний зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ |
2016 | 2016 | 1,000.0 | 1,000.0 |
19 | Хөшигийн хөндийд шинээр барих олон улсын нисэх онгоцны буудлыг түшиглэн олон улсын зорчигч, ачаа тээвэр, логистик, банк санхүү, мэдээллийн технологи, аялал жуулчлал, чөлөөт бүс бүхий агаарын замын зангилаа төв болох Шинэ хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, эхний ээлжийн барилгажилтын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах /Төв, Сэргэлэн сум/ | 2016 | 2016 | 633.0 | 633.0 |
20 | Аймгийн төвүүдийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах /Завхан, Улиастай сум, Орхон, Баян-Өндөр сум, Хэнтий, Чингис хот/ |
2016 | 2016 | 1,000.0 | 1,000.0 |
21 | Газар хөдлөлтийн эрсдэл бүхий хот, суурин газар, бүсүүдийн тулгуур төв болон зарим суурин газрын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 1:10000-ны масштабтай газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураг зохиох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж дуусгах /Улсын хэмжээнд/ | 2016 | 2016 | 500.0 | 500.0 |
22 | Орон нутгийн нийтийн аж ахуйн байгууллагуудад тусгай зориулалтын машин механизм, цэвэр бохир усны лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлж дуусгах /Улсын хэмжээнд/ | 2016 | 2016 | 128.6 | 128.6 |
23 | Угтах хаалганы их засвар /Орхон, Баян-Өндөр сум/ | 2016 | 2016 | 292 | 292 |
24 | Чулуут голын модон гүүр /Архангай, Чулуут сум, Халуун ус баг/ | 2016 | 2016 | 502 | 502 |
25 | Явган хүний гүүрэн гарц /Орхон, Баян-Өндөр сум/ | 2016 | 2016 | 800 | 800 |
26 | Сонгино амралтын модон гүүрийн засвар /Улаанбаатар/ | 2016 | 2016 | 170 | 170 |
27 | Сумын төвийн авто замын их засвар /Орхон, Баян-Өндөр сум/ | 2016 | 2016 | 920 | 920 |
28 | Хүннүгийн гудамжны авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/ | 2016 | 2016 | 250 | 250 |
29 | Иргэдийн хүнсний ногооны хангамжинд зориулсан хүлэмж барих, худаг гаргах /Увс, Улаангом сум/ | 2016 | 2016 | 150 | 150 |
30 | Сумдын зөөврийн малын хашаа /Дорнод/ | 2016 | 2016 | 1,010.0 | 1,010.0 |
31 | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ, хяналт тохиргоо /Улаанбаатар/ | 2016 | 2016 | 200 | 200 |
НИЙТ | 33,112.4 | 25,829.1 |
ЗӨВ ШҮҮ